권호상세
노인복지硏究 : 통권44호 2009년 6월
- 발행일
- 2009.06.19
- 입수일
- 2009.07.23
- 출판사
- 한국노인복지학회
소장정보
위치 | 등록번호 | 청구기호 / 출력 | 상태 | 반납예정일 |
---|---|---|---|---|
이용 가능 (1) | ||||
자료실 | Z0005997 | 대출가능 | - |
이용 가능 (1)
- 등록번호
- Z0005997
- 상태/반납예정일
- 대출가능
- -
- 위치/청구기호(출력)
- 자료실
기사색인
기사명 | 저자 | 페이지 | 발행일 | 첨부 | 내용보기 |
---|---|---|---|---|---|
주관적 측정 방식에 의한 노인가구의 최저생계비 측정에 관한 연구 - 비노인가구와의 비교를 중심으로 / | 송근진 ;, 조덕호 | 7-28 | 2009.06.19 | - | |
노인 암 환자의 건강보험이용과 영향요인 / | 이용재 | 29-48 | 2009.06.19 | - | |
장기요양보호노인 가족부양자의 부양부담에 영향을 미치는 요인 : 거주지역간 변이 / | 이미애 | 71-88 | 2009.06.19 | - | |
직업활동 참여노인의 생활만족도에 영향을 미치는 요인에 관한 연구 / | 강현옥 ;, 황혜원 | 89-110 | 2009.06.19 | - | |
농지연금모형 적용을 통한 적정생계비 추정과 농촌노인복지 실현방안 / | 정영숙 ;, 조덕호 | 161-186 | 2009.06.19 | - | |
일본의 개호보험제도와 케어매니지먼트 : 이용자 권리보장의 관점 / | 오세영 | 253-278 | 2009.06.19 | - | |
은퇴자의 은퇴만족도에 영향을 미치는 요인 분석 / | 백은영 | 345-372 | 2009.06.19 | - | |
유료노인요양시설의 서비스 수준 및 관련요인 - 시설종사자 평가를 중심으로 / | 김효신 | 373-392 | 2009.06.19 | - |
- 주관적 측정 방식에 의한 노인가구의 최저생계비 측정에 관한 연구 - 비노인가구와의 비교를 중심으로 /
- 노인 암 환자의 건강보험이용과 영향요인 /
- 장기요양보호노인 가족부양자의 부양부담에 영향을 미치는 요인 : 거주지역간 변이 /
- 직업활동 참여노인의 생활만족도에 영향을 미치는 요인에 관한 연구 /
- 농지연금모형 적용을 통한 적정생계비 추정과 농촌노인복지 실현방안 /
- 일본의 개호보험제도와 케어매니지먼트 : 이용자 권리보장의 관점 /
- 은퇴자의 은퇴만족도에 영향을 미치는 요인 분석 /
- 유료노인요양시설의 서비스 수준 및 관련요인 - 시설종사자 평가를 중심으로 /