권호상세
연금포럼 : 통권55호 2014년 가을호
Pension forum
- 발행일
- 2014.09.18
- 입수일
- 2014.11.26
- 출판사
- 국민연금관리공단 국민연금연구원
소장정보
위치 | 등록번호 | 청구기호 / 출력 | 상태 | 반납예정일 |
---|---|---|---|---|
이용 가능 (1) | ||||
자료실 | Z0033817 | 대출가능 | - |
이용 가능 (1)
- 등록번호
- Z0033817
- 상태/반납예정일
- 대출가능
- -
- 위치/청구기호(출력)
- 자료실
기사색인
기사명 | 저자 | 페이지 | 발행일 | 첨부 | 내용보기 |
---|---|---|---|---|---|
대체투자의 현황과 유의점 | 변진호 | 4-12 | 2014.09.18 | - | |
국민연금 기금운용 성과평가체계(기간) 개선방안 | 박영규 | 13-22 | 2014.09.18 | - | |
미국 정책금리 인상과 국민연금 해외투자 기회와 위험 | 강대일 | 23-35 | 2014.09.18 | - | |
스마트 베타와 연기금 투자전략 | 최영민 | 36-43 | 2014.09.18 | - | |
최근 연금 시위를 통해 살펴본 싱가포르 연금제도의 과제와 시사점 | 최옥금 | 44-51 | 2014.09.18 | - | |
OASDI의 계리적수지차와 국민연금의 지속가능성 | 최기홍 | 52-60 | 2014.09.18 | - | |
라소 모형을 이용한 자산의 추정 | 최정훈 | 61-67 | 2014.09.18 | - | |
거시경제 및 제도변화가 국민연금가입률에 미치는 영향 분석 | 성명기 | 68-73 | 2014.09.18 | - | |
해외연기금의 투자정책서 비교분석 | 박태영 | 74-81 | 2014.09.18 | - | |
글로벌 메가프로젝트 사업의 위험과 시사점 | 노상윤 | 82-90 | 2014.09.18 | - |
- 대체투자의 현황과 유의점
- 국민연금 기금운용 성과평가체계(기간) 개선방안
- 미국 정책금리 인상과 국민연금 해외투자 기회와 위험
- 스마트 베타와 연기금 투자전략
- 최근 연금 시위를 통해 살펴본 싱가포르 연금제도의 과제와 시사점
- OASDI의 계리적수지차와 국민연금의 지속가능성
- 라소 모형을 이용한 자산의 추정
- 거시경제 및 제도변화가 국민연금가입률에 미치는 영향 분석
- 해외연기금의 투자정책서 비교분석
- 글로벌 메가프로젝트 사업의 위험과 시사점