연속간행물
(The)review of income and wealth
- 서명/저자사항
- (The)review of income and wealth / [ed. by] International Association for Research in Income and Wealth
- 발행사항
- [New Haven, Conn.] : International Association for Research in Income and Wealth , 1966-
- 형태사항
- v. ; 25 cm
- 현재 간행빈도
- Quarterly
- 권연차사항
- v. 12(Mar. 1966)-
- ISSN
- 0034-6586
- 선행간행물
- Income and wealth
권호정보
기사색인
기사명 | 저자 | 페이지 | 발행일 | 첨부 | 내용보기 |
---|---|---|---|---|---|
A PORTRAIT OF CHILD POVERTY IN GERMANY / | Corak, Miles ;, Fertig, Michael ;, Tamm, Marcusael ; | 547-571 | 2008.12.20 | - | |
CHINESE POVERTY: ASSESSING THE IMPACT OF ALTERNATIVE ASSUMPTIONS / | Minoiu, Camelia ;, Reddy, Sanjay G. | 572-596 | 2008.12.20 | - | |
MEASURING SUB-NATIONAL INCOME POVERTY BY USING A SMALL AREA MULTIVARIATE APPROACH / | Fabrizi, Enrico ;, Ferrante, Maria Rosaria ;, Pacei, Silviaia Rosaria ; | 597-615 | 2008.12.20 | - | |
POVERTY EQUIVALENT GROWTH RATE / | Kakwani, Nanak ;, Son, Hyun H. | 643-655 | 2008.12.20 | - | |
TIME AND THE COST OF CHILDREN / | Bradbury, Bruce | 305-323 | 2008.09.20 | - | |
DOES POPULATION AGEING PROMOTE FASTER ECONOMIC GROWTH? / | Gomez, Rafael ;, de Cos, Pablo Hernandez | 350-372 | 2008.09.20 | - | |
INCOME INEQUALITY WITHIN EUROPEAN REGIONS: DETERMINANTS AND EFFECTS ON GROWTH / | Perugini, Cristiano ;, Martino, Gaetano | 373-406 | 2008.09.20 | - | |
RESOURCE BOOMS, INEQUALITY, AND POVERTY: THE CASE OF GAS IN BOLIVIA / | Lay, Jann ;, Thiele, Rainer ;, Wiebelt, Manfred | 407-437 | 2008.09.20 | - | |
MEASUREMENT ERROR IN THE BANK OF ITALY'S SURVEY OF HOUSEHOLD INCOME AND WEALTH / | Biancotti, Claudia ;, D'Alessio, Giovanni ;, Neri, Andreaiovanni ; | 466-493 | 2008.09.20 | - | |
POVERTY DYNAMICS DURING TRADE REFORM: EVIDENCE FROM RURAL VIETNAM / | Justino, Patricia ;, Litchfield, Julie ;, Pham, Hung Thaiie ; | 166-192 | 2008.06.20 | - |
- A PORTRAIT OF CHILD POVERTY IN GERMANY /
- CHINESE POVERTY: ASSESSING THE IMPACT OF ALTERNATIVE ASSUMPTIONS /
- MEASURING SUB-NATIONAL INCOME POVERTY BY USING A SMALL AREA MULTIVARIATE APPROACH /
- POVERTY EQUIVALENT GROWTH RATE /
- TIME AND THE COST OF CHILDREN /
- DOES POPULATION AGEING PROMOTE FASTER ECONOMIC GROWTH? /
- INCOME INEQUALITY WITHIN EUROPEAN REGIONS: DETERMINANTS AND EFFECTS ON GROWTH /
- RESOURCE BOOMS, INEQUALITY, AND POVERTY: THE CASE OF GAS IN BOLIVIA /
- MEASUREMENT ERROR IN THE BANK OF ITALY'S SURVEY OF HOUSEHOLD INCOME AND WEALTH /
- POVERTY DYNAMICS DURING TRADE REFORM: EVIDENCE FROM RURAL VIETNAM /