권호상세
병원경영학회지 : 제14권 제4호 2009년 12월
Korean journal of hospital management
- 발행일
- 2009.12.23
- 입수일
- 2010.01.11
- 출판사
- 한국병원경영학회
소장정보
위치 | 등록번호 | 청구기호 / 출력 | 상태 | 반납예정일 |
---|---|---|---|---|
이용 가능 (1) | ||||
자료실 | Z0008528 | 대출가능 | - |
이용 가능 (1)
- 등록번호
- Z0008528
- 상태/반납예정일
- 대출가능
- -
- 위치/청구기호(출력)
- 자료실
기사색인
기사명 | 저자 | 페이지 | 발행일 | 첨부 | 내용보기 |
---|---|---|---|---|---|
의료기관의 균형적 경영전략, 조정 및 학습 기전의 경영성과에 대한 영향 / | 노연주 ;, 류시원 ;, 김영랑 ; | 1-24 | 2009.12.23 | - | |
질병의 중증도에 따른 의료서비스 품질과 병원의 명성이 고객만족과 제구매의도, 그리고 부정적 구전에 미치는 영향 / | 유동근 ;, 서승원 | 25-51 | 2009.12.23 | - | |
일본의 건강보험 약가 산정기준에 관한 연구 / | 류정걸 | 52-70 | 2009.12.23 | - | |
종합전문요양기관에 입원한 뇌졸중환자의 진료비 분석 / | 김기훈 ;, 박재용 ;, 한창현 ; | 71-87 | 2009.12.23 | - | |
Kano 모형을 이용한 병원의 서비스 품질 요소의 분류 / | 오병관 ;, 최황규 | 88-102 | 2009.12.23 | - | |
의사들의 전문의약품 사이버영업사원 사용의도에 대한 영향요인 / | 심재원 등저 | 124-148 | 2009.12.23 | - | |
입ㆍ퇴원 수속창구 중앙화와 분산화에 따른 이용자의 만족도와 재이용 의사 / | 함태훈 등저 | 149-162 | 2009.12.23 | - |
- 의료기관의 균형적 경영전략, 조정 및 학습 기전의 경영성과에 대한 영향 /
- 질병의 중증도에 따른 의료서비스 품질과 병원의 명성이 고객만족과 제구매의도, 그리고 부정적 구전에 미치는 영향 /
- 일본의 건강보험 약가 산정기준에 관한 연구 /
- 종합전문요양기관에 입원한 뇌졸중환자의 진료비 분석 /
- Kano 모형을 이용한 병원의 서비스 품질 요소의 분류 /
- 의사들의 전문의약품 사이버영업사원 사용의도에 대한 영향요인 /
- 입ㆍ퇴원 수속창구 중앙화와 분산화에 따른 이용자의 만족도와 재이용 의사 /