기사
소득계층에 따른 의료이용의 격차 : 연령집단별 Le Grand 지수 분석을 중심으로
- 개인저자
- 김진구
- 수록페이지
- 91-122 p.
- 발행일자
- 2011.08.19
- 출판사
- 한국사회보장학회
- 권/호
- 제27권 제3호 제58집 (2011년 8월)
- 발행일
- 2011.08.19
- 구독상태
기사명 | 저자 | 페이지 | 내용보기 |
---|---|---|---|
노인의 고용이행에 관한 연구 | 김경휘 | 1-34 | |
사회보장기본법 및 개정안의 문제점과 개선방안 | 진명구 | 35-57 | |
사회보장협정의 경제적 효과 - 해외파견근로자의 외국 사회보장비용 면제를 중심으로- | 백수현 | 59-89 | |
소득계층에 따른 의료이용의 격차 : 연령집단별 Le Grand 지수 분석을 중심으로 | 김진구 | 91-122 | |
20-30대 직장여성의 결혼과 출산 : 선택의 기로에 선 그녀들의 심경 | 이훈희 | 123-142 |
저자의 다른 기사
동일 저자의 최근 기사 최대 5건을 제공합니다.기사명 | 저자 | 발행일 |
---|