권호상세
(The)review of income and wealth : v.51 no.4 2005 Dec.
- 발행일
- 2005.12.20
- 입수일
- 2005.12.08
- 출판사
- International Association for Research in Income and Wealth
소장정보
위치 | 등록번호 | 청구기호 / 출력 | 상태 | 반납예정일 |
---|---|---|---|---|
이용 가능 (1) | ||||
자료실 | Z0015471 | 대출가능 | - |
이용 가능 (1)
- 등록번호
- Z0015471
- 상태/반납예정일
- 대출가능
- -
- 위치/청구기호(출력)
- 자료실
기사색인
기사명 | 저자 | 페이지 | 발행일 | 첨부 | 내용보기 |
---|---|---|---|---|---|
IMMIGRANT EARNINGS: A LONGITUDINAL ANALYSIS / | Chiswick, Barry R. ;, Lee, Yew Liang ;, Miller, Paul W.; | 485-504 | 2005.12.20 | - | |
ICT AND EUROPE's PRODUCTIVITY PERFORMANCE: INDUSTRY-LEVEL GROWTH ACCOUNT COMPARISONS WITH THE UNITED STATES / | Inklaar, Robert ;, O'Mahony, Mary ;, Timmer, Marcel ; | 505-536 | 2005.12.20 | - | |
IRELAND's INCOME DISTRIBUTION IN COMPARATIVE PERSPECTIVE / | Nolan, Brian ;, Smeeding, Timothy M. | 537-560 | 2005.12.20 | - | |
WEIGHTED COUNTRY PRODUCT DUMMY VARIABLE REGRESSIONS AND INDEX NUMBER FORMULAE / | Diewert, Erwin | 561-570 | 2005.12.20 | - | |
ON THE EQUIVALENCE OF WEIGHTED COUNTRY-PRODUCT-DUMMY (CPD) METHOD AND THE RAO-SYSTEM FOR MULTILATERAL PRICE COMPARISONS / | Rao, D. S. Prasada | 571-580 | 2005.12.20 | - | |
INFLATION INEQUALITY IN THE UNITED STATES / | Hobijn, Bart ;, Lagakos, David | 581-606 | 2005.12.20 | - |
- IMMIGRANT EARNINGS: A LONGITUDINAL ANALYSIS /
- ICT AND EUROPE's PRODUCTIVITY PERFORMANCE: INDUSTRY-LEVEL GROWTH ACCOUNT COMPARISONS WITH THE UNITED STATES /
- IRELAND's INCOME DISTRIBUTION IN COMPARATIVE PERSPECTIVE /
- WEIGHTED COUNTRY PRODUCT DUMMY VARIABLE REGRESSIONS AND INDEX NUMBER FORMULAE /
- ON THE EQUIVALENCE OF WEIGHTED COUNTRY-PRODUCT-DUMMY (CPD) METHOD AND THE RAO-SYSTEM FOR MULTILATERAL PRICE COMPARISONS /
- INFLATION INEQUALITY IN THE UNITED STATES /