기사
청년층 지역이동의 특징
- 개인저자
- 강동우
- 수록페이지
- 7-18 p.
- 발행일자
- 2018.05.05
- 출판사
- 한국노동연구원
- 권/호
- 통권158호 2018년 5월
- 발행일
- 2018.05.05
- 구독상태
기사명 | 저자 | 페이지 | 내용보기 |
---|---|---|---|
청년층 지역이동의 특징 | 강동우 | 7-18 | |
대졸자의 첫 직장 이행에서 지역이동의 임금효과 | 고영우 | 19-29 | |
대졸자의 두 번째 직장 이행에서 지역이동의 임금 효과 | 최충 | 30-39 | |
2018년 최저임금 인상의 고용 효과 | 홍민기 | 43-56 | |
고용통계 인구 보정 전후 비교 | 김종욱 | 57-69 |
저자의 다른 기사
동일 저자의 최근 기사 최대 5건을 제공합니다.기사명 | 저자 | 발행일 |
---|