연속간행물
(季刊)社會保障硏究
- 서명/저자사항
- (季刊)社會保障硏究/ 國立社會保障ㆍ人口問題硏究所 [편]
- 단체저자
- 國立社會保障ㆍ人口問題硏究所
- 발행사항
- 東京 : 國立社會保障ㆍ人口問題硏究所, 1964-
- 형태사항
- 책 ; 26 cm
- 현재 간행빈도
- 계간
- 권연차사항
- 제1권제1호-제51권3.4호(2016년2월)
- ISSN
- 0387-3064
- 후속간행물
- 社會保障硏究 第1券 第1號(2016)-
기사명 | 저자 | 페이지 | 발행일 | 첨부 | 내용보기 |
---|---|---|---|---|---|
社會保障と日本經濟 -社會保障の經濟效果を考える / | 京極高宣 | 328-337 | 2007.03.16 | - | |
高齡化と健康壽命の延伸 : 高齡者の就業は高まるか ? -社會保障の經濟效果を中心に / | デ一ビッド, ワイズ | 338-344 | 2007.03.16 | - | |
人口の高齡化と不確實性 -社會保障の給付と負擔が企業行動と家族や社會ネットワ一クのリスクツェアリソグに及ぼす影響 / | ロ一ラソト, アイゼソ | 345-354 | 2007.03.16 | - | |
引退の備えとしての貯蓄の役割 / | 小鹽隆士 | 355-357 | 2007.03.16 | - | |
女性の立場から見た社會保障制度改革 / | 猪熊律子 | 358-360 | 2007.03.16 | - | |
所得ㆍ資産格差の視點から / | 金子能宏 | 361-363 | 2007.03.16 | - | |
醫療ㆍ介護の視點から / | 尾形裕也 | 364-369 | 2007.03.16 | - | |
民間活動の活用の觀點から / | 翁 百合 | 370-372 | 2007.03.16 | - | |
人口動態と不確實性 -社會保障の費用と給付がリスクシェアリソグに及ぼす影響について / | ロ一ラソト ;, アイゼソ | 394-406 | 2007.03.16 | - | |
アメリカ福祉改革再考 -ワ一クフェアを支える仕組みと日本への示唆 / | 藤原千沙 ;, 江澤あや | 407-419 | 2007.03.16 | - |
자료명 | 위치 | 청구기호/출력 | 등록번호 | 상태 |
---|---|---|---|---|
등록된 자료가 없습니다. |