권호정보
- 구독상태
- 최근 입수호
- 제17권 제2호 2024년 5월
권호명 | 발행일 | 위치 | 등록번호 | 상태 | 내용보기 |
---|---|---|---|---|---|
제17권 제2호 2024년 5월 | 2024.05.01 | Z0045920 | 대출가능 | ||
제17권 제1호 2024년 2월 | 2024.02.29 | Z0045802 | 대출가능 | ||
제16권 제4호 2023년 11월 | 2023.11.30 | Z0045646 | 대출가능 | ||
제16권 제3호 2023년 8월 | 2023.08.31 | Z0045441 | 대출가능 | ||
제16권 제2호 2023년 5월 | 2023.05.31 | Z0045260 | 대출가능 | ||
제16권 제1호 2023년 3월 | 2023.02.28 | Z0045095 | 대출가능 | ||
제15권 제4호 2022년 11월 | 2022.11.30 | Z0044638 | 대출가능 | ||
제15권 제3호 2022년 8월 | 2022.08.28 | Z0044413 | 대출가능 | ||
제15권 제2호 2022년 5월 | 2022.05.28 | Z0044231 | 대출가능 | ||
제15권 제1호 2022년 2월 | 2022.02.28 | Z0044045 | 대출가능 |
- 재정학연구 제17권 제2호 2024년 5월
- 재정학연구 제17권 제1호 2024년 2월
- 재정학연구 제16권 제4호 2023년 11월
- 재정학연구 제16권 제3호 2023년 8월
- 재정학연구 제16권 제2호 2023년 5월
- 재정학연구 제16권 제1호 2023년 3월
- 재정학연구 제15권 제4호 2022년 11월
- 재정학연구 제15권 제3호 2022년 8월
- 재정학연구 제15권 제2호 2022년 5월
- 재정학연구 제15권 제1호 2022년 2월
기사색인
- 과표현실화가 주택관련 재산세의 가구특성별 세부담 및 지역별 세수에 미치는 영향(The Effect of Housing Property Tax Base Rationalization on the Tax Burden by Household Characteristic and the Tax Revenue by Region in Korea)
- 조세부양성의 변동폭 확대가 재정지출에 미치는 영향(The Volatility of Tax Buoyancy and the Cyclicality of Government Spending)
- 급여산식의 누진성 비교연구(A Comparative Study of the Progressivity of Benefit Formulas: Korean National Pension vs OASDI)
- 저소득층 연금저축 납입액에 대한 세액공제율 추가적용 효과 분석(Tax Credit Discrimination for Private Pension Saving)
- 재정개혁과 경제성장(Fiscal Reform and Economic Growth in Korea: A Synthetic Control Method (SCM) Approach)
- 선별적 vs. 보편적 복지지출과 빈곤에 관한 실증연구(Means-tested vs. Non-means-tested Welfare Expenditures and Poverty: Evidence from EU Countries)
- 실행가능한 장애보험 개혁 연구(An Analysis of Implementable Disability Insurance Reform)
- 소득세 법정세율과 실효세율 격차에 대한 연구(How Do Effective Income Tax Rates Differ from Statutory Income Tax Rates in South Korea?)
- 개인지방소득세 세수격차의 소득 원천별 기여도 분석 및 납세지 개편에 대한 시사점(Analysis on Local Personal Income Tax Revenue Inequality Decomposition by Income Type and its Implication for Place of Tax Payment Reform in Korea)
- 에너지세제의 분배효과 분석(Distributional Effects of Energy Taxation: Based on Transportation and Heating Fuel)