기사명 | 저자 | 페이지 | 발행일 | 첨부 | 내용보기 |
---|---|---|---|---|---|
인구고령화 및 고령남성 경제활동참가의 변화가 노동인구구조에 미치는 영향 / | 이철희 | 5-44 | 2009.06.17 | - | |
사교육비 엥겔커브 및 소득탄력성 추정 / | 홍우형 ;, 남준우 | 45-68 | 2009.06.17 | - | |
인구구조 변화를 고려한 연간 거시재정모형 구축 연구 / | 성명기 | 5-56 | 2009.03.17 | - | |
한국 경제 선진화를 위한 재정개혁 과제 / | 김성태 | 165-202 | 2009.03.17 | - | |
공적연금이 민간저축에 미치는 영향 / | 남광희 | 29-52 | 2008.09.17 | - | |
중복세대모형을 이용한 국민연금 재정정책의 평가 / | 신성휘 ;, 최기홍 | 173-204 | 2008.09.17 | - | |
경제서비스화가 소득불균등에 미치는 효과에 대한 연구 : 산업별 요인분석을 중심으로 / | 박기정 ;, 이현창 | 165-191 | 2008.03.11 | - |
자료명 | 위치 | 청구기호/출력 | 등록번호 | 상태 |
---|---|---|---|---|
등록된 자료가 없습니다. |