연구과제사업
(2006~2007)_국민연금재정 추계를 위한 인구전망 및 모형구축 연구
발간- 구분 사회정책
- 연구기간 20061110 ~ 20070408
- 연구책임자 이삼식
▣ | 발주기관: 국민연금관리공단 | ||||
▣ | 연구목적 및 필요성 | ||||
| - | 저출산ㆍ인구고령화로 인한 급격한 노인 증가에도 불구, 이들을 부양하여야 할 생산가능인구가 감소하여 사회보장 재정부담을 가중시킬 전망 | ||||
| - | 국민연금의 재정적 지속가능성 확보를 위해서는 향후 국민연금의 재정을 정확하게 추정하여야 하며, 이를 위해서는 장래 인구변동을 반영한 정확한 인구전망 및 모형구축 필요 | ||||
| - | 현재 통계청에서 실시하고 있는 장래인구추계에서는 출산력 가정으로 합계출산율이 2035년 이후 1.30 수준으로 유지되는 것으로 가정하였으나, 현재의 급격한 출산율 감소 현상을 고려할 때 현실적합성이 부족하며 5년마다 인구추계를 실시하고 있어 인구변동요인의 변화의 즉시 반영 곤란 | ||||
| - | 급격한 인구구조변화를 고려하여 향후 2200년까지의 장기적 관점에서의 인구추계를 실시하고, 그 결과를 연금의 장기재정추계에 반영하는 모델 구축이 시급함. | ||||
▣ | 연구내용 | ||||
| - | 인구추계의 방법론 고찰 | ||||
| - | 인구변동지표의 decomposition 방법 고안 | ||||
| - | 합계출산율, 평균수명, 국제이동 등을 모델 내에서 적용이 가능한 세부지표로 decomposition(성별, 연령별)하는 방법을 우리나라의 인구변동요인별 변화패턴을 반영하여 고안 | ||||
| - | 모델 내에서 인구추계의 기준인구 및 기본가정 설정방법 개발 | ||||
| - | 인구추계모형 개발 | ||||
| - | 인구변동요인의 변화를 적용할 수 있는 장기인구추계모형 개발 | ||||
| - | 인구추계모형 개발시 장기재정추계모형과의 자동적 연계방법 고안 | ||||
▣ | 기대효과 | ||||
| - | 급격한 인구구조변화를 고려하여 향후 2200년까지의 장기적 관점에서의 인구추계를 토대로 한 연금의 장기재정추계 모델 구축 | ||||

