연구과제사업
(2010)_민간 복지자원 확충을 위한 자원봉사 활성화 방안의 모색: 자원봉사활동의 인정‧보상체계를 중심으로
발간- 구분 사회정책
- 연구기간 20100101 ~ 20101231
- 연구책임자 박세경
{{연구의 필요성 및 목적}
{{주요연구내용}
{{기대효과}
| - | 신사회위험에 노출된 현대사회는 사회구성원의 고립과 단절, 병리적 사회현상의 증가 및 사회 안정을 저해하는 다양한 사회문제의 증가를 경험 | |||||
| ㆍ | 이러한 경제사회적 문제들에 대한 공적 복지체계의 대응과 복지자원 수준이 인계상황에 도달하면서, 시민의 자발적이고 적극적인 참여와 민간의 참여 필요성이 지속적으로 강조 | |||||
| ㆍ | 복지국가의 위기와 재편 과정에서 복지에 대한 민간 복지자원의 중요성이 크게 부각되고 있으며, 최근에는 정부ㆍ기업ㆍ시민사회가 상호협력관계를 형성하여 시민참여와 지역발전을 위한 협력체계를 이루는 거버넌스(governance)가 보편화 | |||||
| ㆍ | 자원봉사자의 규모가 증가하고 활동영역이 다양해지면서 최근의 자원봉사활동은 지역사회 전반의 복지수준 향상에 기여하는 성숙된 시민참여의 한 형태로 인식하는 경향이 지배적임. | |||||
| - | 자원봉사활동에 대한 접근양식은 시대변화는 물론 사회경제적, 문화적 배경에 따라 상이한데, 일반적으로 자발성, 공익성, 무보수성의 특성으로 집약되고 있음. | |||||
| ㆍ | 영국에서는 무보수성과 자발성을 강조하면서 개인의 자유로운 선택에 의해 수행되는 활동으로 정의 | |||||
| ㆍ | 미국에서는 개인, 집단, 지역사회에서 발생하는 다양한 사회문제의 영향력을 예방ㆍ통제하고 개선하기 위해 존재하는 공공 또는 민간의 조직 활동에 대가 없이 자발적으로 참여하는 행위로 정의 | |||||
| ㆍ | 일본에서는 자유로운 개인의 자발적 실천행위 그 자체로서 복지사회를 구현하기 위해 적극적으로 노력하는 의도적이고 계획적인 일상 활동으로 정의하면서 생활 속의 연속적 개념을 강조 | |||||
| ㆍ | 한국의 자원봉사는 ’80년대 후반 사회복지에 대한 수요가 증대되면서 시민의식 표출의 한 형태로 발전하였으며, 사회복지 부문은 물론 민간기업, 언론, 학교, 종교계 등 각계각층의 자원봉사활동이 활성화되어 왔음. | |||||
| ㆍ | 그러나 자원봉사 활동에 대한 범국가적 관심에도 불구, 선진국에 비해 자원봉사 참여가 상대적으로 저조한 수준이고, 지원조직의 기능ㆍ구조ㆍ관리상의 많은 문제점이 노정됨. | |||||
| - | 한편, 경제위기의 여파로 실업률이 증가하고 빈곤층이 확대되었으며, 노인인구의 증가에 따른 노인일자리 수요가 급증하면서 공공근로사업, 유급자원봉사, 사회적 일자리 사업 등이 정부주도로 시행되어 왔음. | |||||
| ㆍ | 이러한 과정에서 자원봉사로 수행되어 온 활동영역의 경계가 모호해지고 자원봉사의 기본원칙 훼손 우려가 높아지면서 자원봉사활동의 인정과 보상에 대한 정책적ㆍ실천적 관심이 높아지고 있음. | |||||
| ㆍ | 자원봉사활동의 인정ㆍ보상은 자원봉사의 순수가치를 존중하는 동시에 봉사자들이 투입한 시간과 노동에 대한 감사의 표시이며, 이들이 더 높은 만족감을 갖고 지속적으로 활동에 참여할 수 있도록 유인하는 주요 기제가 될 수 있음. | |||||
| - | 본 연구는 자원봉사활동 인정ㆍ보상체계의 효용성을 다각적으로 검토하여 인정ㆍ보상체계의 합리적 제도화를 위한 기반을 마련하고, 이를 통해 궁극적으로 자원봉사 활성화를 근간으로 하는 민간 복지자원 확충 방안을 모색하는 것임. | |||||
| - | 자원봉사활동의 인정ㆍ보상에 관한 이론적 및 가치론적 논의 | |||||
| ㆍ | 자원봉사활동 인정ㆍ보상의 개념 검토 및 인정ㆍ보상의 목적 | |||||
| - | 자원봉사활동에 있어 인정ㆍ보상이 이루어지는 맥락에 대한 이해 | |||||
| ㆍ | 봉사자 모집과 참여 동기유발 vs 봉사활동 유지동기의 강화 인센티브 | |||||
| ㆍ | 봉사활동 소요 비용 지원을 위한 실비보상 | |||||
| ㆍ | 인정ㆍ보상의 유형에 따른 맥락적 이해 | |||||
| ※ 인정(recognition)ㆍ보상(reward)ㆍ실비보전(actual cost)ㆍ인센티브(incentives) | ||||||
| - | 주요 국가의 자원봉사활동 현황과 인정ㆍ보상 체계의 고찰 | |||||
| ㆍ | 미국 자원봉사단체의 활동 실태 및 성과 고찰 | |||||
| ㆍ | 미국 AmeriCorps 운영사례 분석 | |||||
| - | 지역별 자원봉사활동 수요-공급 현황 파악(2차 자료의 분석) | |||||
| ㆍ | 자원봉사 활동의 수급이 원활한 지역과 비활성화된 지역의 인정ㆍ보상체계 검토 | |||||
| ㆍ | 자원봉사활동에 대한 인정ㆍ보상 수준이 자원봉사자에게 주는 영향 | |||||
| ※ 2008 전국 자원봉사활동 실태조사 자료 2차분석 | ||||||
| - | 자원봉사활동의 인정ㆍ보상 체계 마련의 실천적 쟁점 논의를 통한 정책적 함의 도출 | |||||
| ㆍ | 자원봉사 인정ㆍ보상의 기본방향 및 원칙 | |||||
| ㆍ | 인정ㆍ보상 주체 및 합리적 선정기준 관련 쟁점 | |||||
| ㆍ | 자원봉사활동 조직 및 관리운영 기관의 인정ㆍ보상의 내용 | |||||
| - | 자원봉사활동에 대한 합리적 인정ㆍ보상체계를 마련하기 위한 기초연구를 수행함으로써 사회공동체 가치를 증진시키고, 민간자원을 적극적으로 연계ㆍ활용하여 지역사회복지 발전을 위한 사회서비스 양적확충 및 질적 향상을 도모하는데 기여할 수 있음 | ||||
| - | 장기적으로는 분절적으로 진행되고 있는 국가 자원봉사활동 정책의 통합적, 효율적 추진의 단초를 제공함 | ||||

