공지사항
2008년도 건강증진연구사업 연구수행자 공모 재공고
- 작성일 2008-06-03
- 조회수 2,150
한국보건사회연구원 건강증진연구사업공고 제2008-2호 |
2008년도 건강증진연구사업 연구수행자 공모 재공고 |
2008년도 건강증진기금에 의한 정책연구과제의 연구기관 및 연구수행자를 널리 모집하기 위하여 과제내용 및 응모요령을 다음과 같이 재공고하오니 관련기관 및 단체의 많은 참여를 바랍니다. |
2008년 6월 2일 |
한국보건사회연구원 원장 김 용 문 |
1. 공모과제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 정책연구과제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 보건복지부에서 정책 및 사업에 필요하여 제안된 과제임. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 정책연구과제는 건강증진사업지원단 홈페이지(http://mchp.hp.go.kr)에 게시된 "2008년도 건강증진연구사업 안내서(이하 "안내서"라함) 의 과제별 제안요구서 (REP)를 참고하여 연구계획서를 작성하여야 함 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 응모대상기관 및 연구책임자 자격 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 응모대상기관 및 단체 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 국ㆍ공립 연구기관 및 국ㆍ공립 병원(보건소 포함) 단, 예산 및 기금운용계획 집행지침에 의거, 보건복지가족부 내부 공무원과는 용역을 체결할 수 없음. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 정부출연연구기관등의설립ㆍ운영및육성에관한법률 및 특정연구기관육성법의 적용을 받는 연구기관 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 고등교육법제2조의 규정에 의한 학교 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 건강증진분야의 연구인력을 상시 확보하고 있는 기업부설연구소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 민법 또는 다른 법률에 의하여 설립된 법인인 연구기관 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 보건복지부장관이 인정하는 보건의료기술분야의 연구기관ㆍ단체로서 3년 이상의 연구경력을 가진 자를 2인 이상 포함하는 연구전담요원 5인 이상을 상시 확보하고 독립된 연구시설을 갖춘 연구기관 또는 단체(의료법 제3조 제4항에 의한 병원급 이상의 의료기관도 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 상기의 연구기관의 자격을 충족하고 있음을 증명할 수 있는 서류를 제출해야 함. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 연구책임자의 자격 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 연구책임자는 위의 기관에 소속된 "정규 연구인력"이어야 함. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 비정규직일 경우, 연구책임자의 임용계약기간은 반드시 총 연구기간보다 길어야하며, 해당 연구기관장(대학총장, 대표이사, 원장 등)이 발행한 "임용확약서류"를 반드시 제출하여야 함. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 연구책임자는 "안내서"의 [별첨2. 연구기관별 연구인력 해당 기준표]에 의거 선임급 이상인자여야 함. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 연구책임자는 1개 과제만을 수행할 수 있음. 단, 다른 연구과제에도 참여할 경우에는 세부과제 1개 또는 연구참여자로서 2개 과제에 한하여 연구자를 겸할 수 있음(보건복지가족부에서 주관하는 타 연구과제 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 단, 현재 수행중인 과제가 2008년 6월 30일 이전에 종료될 때에는 그 과제를 참여율 제한 대상과제에 포함하지 않음. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 기타 주관연구책임자의 신청 및 참여율 제한 범위는 "안내서"를 참조할 것. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 응모요령 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 연구과제계획서의 작성 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 「2008년도 건강증진연구사업 연구과제계획서」서식을 건강증진사업지원단 홈페이지에서 다운로드 받아서 작성하며, ‘1. 연구의 필요성’부터 ‘5. 기대효과 및 활용방안’까지의 분량을 A4용지 15페이지 이내로 제한함. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 연구기간은 2008년 7월 1일부터 수행하는 것으로 하여 작성함. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 정책연구과제의 연구내용 및 연구기간, 연구비 등은 “안내서”의 제안요구서(RFP)를 참고하여 연구계획서를 작성해야 함. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 연구결과의 정책 활용도가 높아질 수 있도록, 정부의 건강정책 방향에 부합되는 연구목적 및 내용을 구체적으로 연구계획서 상에 명시하기 바람. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ ※ | 연구기간의 경우에는 보건복지가족부장관이 인정하는 특수한 경우를 제외하고는 변경을 할 수 없으므로, 향후 연구추진 일정에 차질이 없도록 연구를 계획할 것. 연구기간의 변경이 인정되는 경우라도 건강증진연구사업지침에서 정한 기간 이후의 승인 요청은 인정되지 않음을 유의하기 바람. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 건강증진연구사업의 응모는 건강증진사업지원단 홈페이지에서 전자접수를 선행하여야 함. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※자세한 전자접수 방법은 "안내서"를 참조할 것 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 전자접수를 완료한 연구책임자는 평가를 위하여 필요한 아래 구비서류를 반드시 제출하여야 하며, 해당 서류의 제출이 완료되어야만 모든 접수가 완료된 것으로 인정됨. 제출해야할 서류는 다음과 같음. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 연구과제계획서 제출공문 1부 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ㆍ 주관연구기관별로 일괄접수하며, 과제별 개별접수는 불가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 연구과제계획서 5부(좌철 본드 제본) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ㆍ연구계획서의 표지는 반드시 전자접수를 통해 인쇄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ㆍ연구계획서 5부 중 1부는 반드시 주관연구책임자 자필서명(인)과 주관연구기관 직인이 찍힌 원본을 제출하여야 함. |
○ | 접수마감 일시 | |
- | 전자접수 : 2008년 6월 2일(월) 10:00시부터 6월 11일(수) 17:00시까지 | |
- | 서류제출 : 2008년 6월 11일(수) 17:00시까지 ※우편접수의 경우, 6월 11일(수)자 우체국 소인까지 인정하되, 6월 12일(목) 17:00시 이전까지 도착하여야 함. | |
- | 주소 및 연락처 | |
ㆍ 주 소 : (100-799) 서울시 중구 을지로 6가 국립의료원 內 (구)간호대학 3층 건강증진사업지원단 연구개발팀 | ||
ㆍ 안내 : 건강증진사업지원단 홈페이지(http://mchp.hp.go.kr/) | ||
ㆍ 전화 : 02-3418-0993-4 | ||
ㆍ 팩스 : 02-3418-0998 | ||
4. | 평가절차 및 결과 공고 | |
○ | 평가는 사전평가 및 본평가로 진행되며, 본평가는 사전평가를 통과한 과제를 대상으로 평가함. | |
- | 사전평가는 건강증진연구사업 연구과제로서의 적합 여부, 연구책임자 및 주관연구기관의 자격, 기존 연구과제와의 중복성 여부 등을 지원단에서 평가함. | |
- | 본평가는 연구필요성, 연구내용, 연구방법, 연구경험, 연구결과의 기대효과, 연구예산 및 기간편성 등의 적절성 등을 지원단에 설치된 과제평가위원 인력풀로부터 무작위로 선발된 평가위원이 평가함. 본평가는 서면평가 또는 구두발표의 형식으로 실시함. | |
- | 다학제적 연구의 활성화를 위하여, 평가 시에 다양한 전공의 연구진으로 구성된 연구과제계획서에 가산점(5% 이내)을 부과할 수 있음. | |
○ | 최종선정결과 공고 | |
- | 한국보건사회연구원 및 건강증진사업지원단 홈페이지를 통해 공고할 계획임. | |
▣ 자세한 내용은 첨부파일을 참조하시기 바랍니다. |
첨부파일
- 첨부파일
2008년도 건강증진연구사업 안내서(안).hwp