연구보고서
노인보호전문기관에서의 노인학대 판정지표 및 사정도구 개발
- 연구책임자
정경희
- 발행연도
2007
- 페이지
213
- 보고서 번호
정책 2007-68
- 발주기관
중앙노인보호전문기관
▣ | 주요연구내용 | ||||
| - | 이론적 검토 및 국내외의 노인학대 지표 검토에 기초하여 노인보호전문기관에서 이용할 수 있는 한국형 노인학대 지표체계를 마련 | ||||
| - | 노인보호전문기관에 상담접수된 노인학대 사례의 대부분이 지역사회 거주 노인에게서 발생하는 노인학대이므로 본 연구의 범위를 노인보호전문기관에 접수된 상담사례 중 노인학대사례와 그렇지 않은 사례로 구분하는데 활용될 수 있는 노인학대판정지표를 개발하고 학대로 판정된 사례에 적절히 개입하기 위해 파악되어야 할 사정도구를 제시하는 것으로 제한 | ||||
▣ | 보고서의 구성 | ||||
| 제1장 서론 | |||||
| 제1절 연구배경 및 목적 | |||||
| 제2절 연구내용 및 연구방법 | |||||
| 제2장 노인학대 관련 이론 및 선행연구 검토 | |||||
| 제1절 노인학대에 관한 이론적 논의 | |||||
| 제2절 기존의 노인학대 판정지표 및 사정도구 검토 | |||||
| 제3절 기존의 노인보호전문기관의 노인학대 판정지표 및 사정도구 검토 | |||||
| 제4절 선행연구 검토의 함의 | |||||
| 제3장 노인학대 판정지표 및 사정도구 개발을 위한 기본방향 설정 및 시안 개발 | |||||
| 제1절 기본방향 | |||||
| 제2절 노인학대 판정지표 및 사정도구 시안 | |||||
| 제4장 노인학대판정지표 및 사정도구에 대한 조사결과 | |||||
| 제1절 조사개요 및 타당성 | |||||
| 제2절 ?노인학대 판정지표 및 사정도구? 상담가 조사 결과 | |||||
| 제3절 노인학대 판정지표 및 사정도구 시범적용 결과 분석 | |||||
| 제4절 ?노인학대 판정지표 및 사정도구? 수정의견에 대한 반영결과 | |||||
| 제5장 노인학대 판정지표 최종안과 메뉴얼 | |||||
| 제1절 신체적 학대 | |||||
| 제2절 성적 학대 | |||||
| 제3절 정서적 학대 | |||||
| 제4절 재정적 학대 | |||||
| 제5절 방임 | |||||
| 제6절 유기 | |||||
| 제6장 결론 및 제언 | |||||
| 제1절 노인보호전문기관에서의 활용 | |||||
| 제2절 향후 과제 | |||||

